solo es seguir unos sencillos pasos que se encuentran en el video que estas viendo es de forma facil y sencillaCaracteristicas del LANIX S130:
| GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2015 | |
| Status | Disponible |
| TAMAÑO | Dimensiones | 127.3 x 65.5 x 11.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 105 g |
| DISPLAY | Tipo | TFT touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 800 pixels, 4.0 pulgadas | |
| /td> | - Sensor acelerómetro para auto rotación - Soporte multitouch |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB | |
| - 4GB memoria interna, 512MB RAM - Procesador MediaTek MT6572 dual-core 1.3GHz, GPU PowerVR SGX531 Ultra |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| OS | Android OS, v4.4.2 KitKat | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Blanco, Negro | |
| Cámara | 5 MP, 2592х1944 pixels, flash LED, video, cámara frontal 1.3 MP | |
| - GPS con soporte A-GPS - EDGE - 3G HSDPA - Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct - Bluetooth v4.0 A2DP - microUSB 2.0 - Reproductor de video MP4/H.264/H.263 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ - Radio FM - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 1300 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 384 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 17 h |

0 Comentarios